Trois jours après ses 120 minutes européennes, le Sporting se déplace ce dimanche soir (20 h 45) chez la lanterne rouge, Mouscron. C’est probablement le moment pour Karim Belhocine de faire souffler quelques titulaires.
article abonné offert
PRO LEAGUE
Charleroi: le bon moment pour une tournante?

La prolongation de jeudi a pesé lourd sur les organismes.BELGA
Pro League
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
19-01 18:45 | Mouscron - Waasland-B. | 1-1 |
19-01 21:00 | Anderlecht - Charleroi | 3-0 |
20-01 16:30 | Courtrai - St-Trond | ...-... |
20-01 18:45 | Eupen - Beerschot | ...-... |
20-01 18:45 | FC Malines - Standard | ...-... |
20-01 21:00 | FC Bruges - Ostende | ...-... |
20-01 21:00 | Antwerp - Cercle Bruges | ...-... |
21-01 18:45 | Zulte-Waregem - OH Louvain | ...-... |
21-01 21:00 | KRC Genk - La Gantoise | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruges | 21 | 14 | 4 | 3 | 43/13 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 43/27 | 38 |
3 | Anderlecht | 22 | 9 | 5 | 8 | 33/25 | 35 |
4 | Antwerp | 21 | 10 | 7 | 4 | 34/30 | 34 |
5 | Charleroi | 22 | 10 | 9 | 3 | 32/29 | 33 |
6 | Ostende | 21 | 9 | 7 | 5 | 30/26 | 32 |
7 | OH Louvain | 21 | 9 | 7 | 5 | 36/34 | 32 |
8 | Standard | 21 | 8 | 6 | 7 | 26/22 | 31 |
9 | Zulte-Waregem | 21 | 9 | 9 | 3 | 32/35 | 30 |
10 | Beerschot | 21 | 9 | 9 | 3 | 41/45 | 30 |
11 | Courtrai | 21 | 8 | 8 | 5 | 27/30 | 29 |
12 | Eupen | 21 | 6 | 6 | 9 | 26/33 | 27 |
13 | La Gantoise | 21 | 8 | 11 | 2 | 29/29 | 26 |
14 | FC Malines | 21 | 7 | 9 | 5 | 32/36 | 26 |
15 | St-Trond | 21 | 6 | 10 | 5 | 27/34 | 23 |
16 | Mouscron | 22 | 5 | 11 | 6 | 19/32 | 21 |
17 | Waasland-B. | 22 | 5 | 12 | 5 | 28/48 | 20 |
18 | Cercle Bruges | 21 | 6 | 14 | 1 | 27/37 | 19 |
Publicité