Le directeur sportif eupenois Jordi Condom a évoqué ce mercredi l’ambitieux mercato d’Eupen, lequel n’est pas terminé.
article abonné offert
PRO LEAGUE
Jordi Condom : « Le Qatar a envie qu’Eupen brille un peu plus »

Jordi Condom n’a pas fini de transférer.Eda R. Rixhon
Pro League
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
22-01 20:45 | Anderlecht - Waasland-B. | ...-... |
23-01 16:15 | FC Malines - Eupen | ...-... |
23-01 18:30 | Courtrai - Cercle Bruges | ...-... |
23-01 18:30 | St-Trond - Mouscron | ...-... |
23-01 20:45 | Antwerp - Ostende | ...-... |
24-01 13:30 | FC Bruges - KRC Genk | ...-... |
24-01 16:00 | Zulte-Waregem - Beerschot | ...-... |
24-01 18:15 | Standard - Charleroi | ...-... |
24-01 20:45 | OH Louvain - La Gantoise | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruges | 22 | 15 | 4 | 3 | 45/14 | 48 |
2 | KRC Genk | 21 | 11 | 5 | 5 | 43/27 | 38 |
3 | Antwerp | 22 | 11 | 7 | 4 | 35/30 | 37 |
4 | Anderlecht | 22 | 9 | 5 | 8 | 33/25 | 35 |
5 | Standard | 22 | 9 | 6 | 7 | 30/22 | 34 |
6 | Charleroi | 22 | 10 | 9 | 3 | 32/29 | 33 |
7 | Ostende | 22 | 9 | 8 | 5 | 31/28 | 32 |
8 | OH Louvain | 21 | 9 | 7 | 5 | 36/34 | 32 |
9 | Zulte-Waregem | 21 | 9 | 9 | 3 | 32/35 | 30 |
10 | Beerschot | 22 | 9 | 10 | 3 | 42/48 | 30 |
11 | Eupen | 22 | 7 | 6 | 9 | 29/34 | 30 |
12 | Courtrai | 22 | 8 | 9 | 5 | 27/32 | 29 |
13 | La Gantoise | 21 | 8 | 11 | 2 | 29/29 | 26 |
14 | St-Trond | 22 | 7 | 10 | 5 | 29/34 | 26 |
15 | FC Malines | 22 | 7 | 10 | 5 | 32/40 | 26 |
16 | Mouscron | 22 | 5 | 11 | 6 | 19/32 | 21 |
17 | Waasland-B. | 22 | 5 | 12 | 5 | 28/48 | 20 |
18 | Cercle Bruges | 22 | 6 | 15 | 1 | 27/38 | 19 |
Publicité