On poursuit notre série avec, cette fois, Patrick Tamburrini, l’ex-coach de Solières, débarqué en mars dernier.
article abonné offert
FOOTBALL
Tamburrini: «Solières? C’est derrière»

-
D2 Amateurs
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
17-01 15:00 | La Louvière - Meux | ...-... |
17-01 15:00 | Tubize - Couv.-Mariemb. | ...-... |
17-01 15:00 | Hamoir - Virton | ...-... |
17-01 15:00 | Givry - Rebecq | ...-... |
17-01 15:00 | Jette - Real | ...-... |
17-01 15:00 | Warnant - Solières | ...-... |
17-01 15:00 | Waremme - Stockay | ...-... |
17-01 15:00 | Durbuy - Verlaine | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tubize | 4 | 4 | 0 | 0 | 14/2 | 9 |
2 | La Louvière | 3 | 3 | 0 | 0 | 15/0 | 9 |
3 | Ganshoren | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/4 | 7 |
4 | Stockay | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/5 | 7 |
5 | Hamoir | 4 | 2 | 2 | 0 | 10/7 | 6 |
6 | Couv.-Mariemb. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/5 | 6 |
7 | Givry | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/6 | 5 |
8 | Jette | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/2 | 3 |
9 | Solières | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/6 | 3 |
10 | Verlaine | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 3 |
11 | Waremme | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/9 | 3 |
12 | Durbuy | 4 | 1 | 3 | 0 | 7/14 | 3 |
13 | Meux | 3 | 0 | 0 | 3 | 4/4 | 3 |
14 | Rebecq | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 2 |
15 | Real | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 |
16 | Warnant | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/6 | 0 |
17 | Virton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/20 | 0 |
Publicité