Voyage périlleux chez le deuxième gros bras du groupe pour le Standard, qui devra être plus solide qu’à Londres pour espérer un point. E. Francfort - Standard : Ce soir, 21 h

La Commerzbank-Arena est un petit bastion où les Rouches devront être très solides.Photo News
Pro League
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
06/12 20:30 | Waasland-B. - Antwerp | ...-... |
07/12 18:00 | FC Malines - Courtrai | ...-... |
07/12 20:00 | Cercle Bruges - KRC Genk | ...-... |
07/12 20:00 | La Gantoise - Zulte-Waregem | ...-... |
07/12 20:30 | St-Trond - FC Bruges | ...-... |
08/12 14:30 | Mouscron - Standard | ...-... |
08/12 18:00 | Anderlecht - Charleroi | ...-... |
08/12 20:00 | Eupen - Ostende | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bruges | 16 | 12 | 1 | 3 | 36/6 | 39 |
2 | Standard | 17 | 10 | 4 | 3 | 33/17 | 33 |
3 | La Gantoise | 17 | 9 | 3 | 5 | 35/20 | 32 |
4 | Charleroi | 16 | 9 | 3 | 4 | 26/16 | 31 |
5 | Antwerp | 17 | 9 | 4 | 4 | 33/24 | 31 |
6 | Zulte-Waregem | 17 | 8 | 5 | 4 | 26/19 | 28 |
7 | FC Malines | 17 | 8 | 6 | 3 | 27/26 | 27 |
8 | KRC Genk | 17 | 6 | 7 | 4 | 24/25 | 22 |
9 | St-Trond | 17 | 6 | 7 | 4 | 19/29 | 22 |
10 | Mouscron | 17 | 5 | 5 | 7 | 23/22 | 22 |
11 | Anderlecht | 17 | 5 | 6 | 6 | 21/21 | 21 |
12 | Eupen | 17 | 4 | 9 | 4 | 14/29 | 16 |
13 | Courtrai | 17 | 4 | 10 | 3 | 23/30 | 15 |
14 | Ostende | 17 | 4 | 10 | 3 | 20/33 | 15 |
15 | Waasland-B. | 17 | 2 | 10 | 5 | 14/33 | 11 |
16 | Cercle Bruges | 17 | 2 | 13 | 2 | 15/39 | 8 |
Publicité