Mené 0-3, Givry a réussi à renverser La Calamine 4-3 grâce notamment à un doublé de Baillet.

Eda Didier Clarenne
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-01 14:30 | Aywaille - Mormont | ...-... |
03-01 15:00 | Onhaye - FCB Sprimont | ...-... |
03-01 15:00 | Richelle - Rochefort | ...-... |
03-01 15:00 | Wanze - Bas-Oha - SC Habay La N | ...-... |
03-01 15:00 | Oppagne - R.US.Gouvy | ...-... |
03-01 15:00 | Stade Disonais - Raeren | ...-... |
03-01 15:00 | Marloie - Herstal | ...-... |
03-01 15:00 | RAS Jodoigne - Huy | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Disonais | 3 | 2 | 0 | 1 | 7/2 | 7 |
2 | Mormont | 3 | 2 | 0 | 1 | 6/2 | 7 |
3 | Richelle | 2 | 2 | 0 | 0 | 6/2 | 6 |
4 | SC Habay La N | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/7 | 6 |
5 | Herstal | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/5 | 6 |
6 | RAS Jodoigne | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/9 | 6 |
7 | Raeren | 3 | 1 | 1 | 1 | 6/5 | 4 |
8 | Onhaye | 3 | 1 | 2 | 0 | 7/5 | 3 |
9 | Rochefort | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 3 |
10 | Aywaille | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 3 |
11 | Huy | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/8 | 3 |
12 | Oppagne | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
13 | R.US.Gouvy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 1 |
14 | FCB Sprimont | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/3 | 1 |
15 | Wanze - Bas-Oha | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
16 | Marloie | 2 | 0 | 2 | 0 | 4/7 | 0 |
Date | Match | Résultat |
---|---|---|
03-01 15:00 | Stade Brainois - St Ghislain-TH | ...-... |
03-01 15:00 | St-Symphorien - Ent. Manage | ...-... |
03-01 15:00 | Cr. Schaerb. - CS Brainois | ...-... |
03-01 15:00 | Stockel - Union Namur FLV | ...-... |
03-01 15:00 | Tournai - Gosselies | ...-... |
03-01 15:00 | Aische - Pt-à-Celles Buzet | ...-... |
03-01 15:00 | CS Pays Vert Ostiches-Ath - Renaissance Mons 44 | ...-... |
03-01 15:00 | R.U.S. Binche - J Tamines | ...-... |
# | MJ | V | D | N | B | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J Tamines | 4 | 4 | 0 | 0 | 12/4 | 12 |
2 | Cr. Schaerb. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11/4 | 10 |
3 | Union Namur FLV | 4 | 3 | 0 | 1 | 8/1 | 10 |
4 | R.U.S. Binche | 4 | 2 | 1 | 1 | 8/7 | 7 |
5 | CS Brainois | 4 | 2 | 1 | 1 | 4/3 | 7 |
6 | Ent. Manage | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/0 | 6 |
7 | Aische | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/3 | 6 |
8 | Stade Brainois | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/5 | 4 |
9 | Stockel | 4 | 1 | 2 | 1 | 9/10 | 4 |
10 | St-Symphorien | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/6 | 4 |
11 | CS Pays Vert Ostiches-Ath | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/4 | 3 |
12 | Renaissance Mons 44 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5/12 | 3 |
13 | Tournai | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 1 |
14 | St Ghislain-TH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2/7 | 1 |
15 | Gosselies | 4 | 0 | 3 | 1 | 5/11 | 1 |
16 | Pt-à-Celles Buzet | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/6 | 0 |
Publicité